-
-
by
The Hook
Text coming.
College Football Against the Spread Standings
Team | Record | ATS (Overall) | ATS (Home) | ATS (Away) | ATS (Favorite) | ATS (Dog) | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Appalachian State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Arkansas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Arkansas State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Army | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Auburn | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Baylor | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Boston College | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
BYU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Charlotte | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Cincinnati | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Clemson | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Coastal Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Duke | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
East Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida Atlantic | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida International | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia Southern | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Houston | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Iowa State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Kansas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Kansas State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Kentucky | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Liberty | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Louisiana | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Louisiana Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Louisville | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
LSU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Marshall | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Memphis | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Miami-FL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Middle Tennessee St. | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Mississippi State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Missouri | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Navy | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
NC State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
North Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
North Texas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Notre Dame | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Oklahoma | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Oklahoma State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ole Miss | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pitt | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Rice | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
SMU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
South Alabama | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
South Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
South Florida | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Southern Miss | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Syracuse | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
TCU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Temple | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Tennessee | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas A&M | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Troy | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Tulane | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Tulsa | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UAB | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UCF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UL Monroe | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UTEP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UTSA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Vanderbilt | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Virginia | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Virginia Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Wake Forest | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
West Virginia | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western Kentucky | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
College Football 1st Quarter ATS Standings
Team | Record | ATS (Overall) | ATS (Home) | ATS (Away) | ATS (Favorite) | ATS (Dog) | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Appalachian State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Arkansas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Arkansas State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Army | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Auburn | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Baylor | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Boston College | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
BYU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Charlotte | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Cincinnati | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Clemson | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Coastal Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Duke | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
East Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida Atlantic | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida International | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia Southern | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Houston | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Iowa State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Kansas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Kansas State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Kentucky | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Liberty | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Louisiana | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Louisiana Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Louisville | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
LSU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Marshall | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Memphis | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Miami-FL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Middle Tennessee St. | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Mississippi State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Missouri | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Navy | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
NC State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
North Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
North Texas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Notre Dame | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Oklahoma | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Oklahoma State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ole Miss | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pitt | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Rice | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
SMU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
South Alabama | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
South Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
South Florida | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Southern Miss | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Syracuse | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
TCU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Temple | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Tennessee | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas A&M | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Troy | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Tulane | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Tulsa | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UAB | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UCF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UL Monroe | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UTEP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UTSA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Vanderbilt | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Virginia | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Virginia Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Wake Forest | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
West Virginia | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western Kentucky | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
College Football ATS 1st Half Standings
Team | Record | ATS (Overall) | ATS (Home) | ATS (Away) | ATS (Favorite) | ATS (Dog) | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Appalachian State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Arkansas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Arkansas State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Army | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Auburn | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Baylor | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Boston College | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
BYU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Charlotte | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Cincinnati | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Clemson | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Coastal Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Duke | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
East Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida Atlantic | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida International | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Florida State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia Southern | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Georgia Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Houston | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Iowa State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Kansas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Kansas State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Kentucky | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Liberty | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Louisiana | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Louisiana Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Louisville | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
LSU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Marshall | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Memphis | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Miami-FL | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Middle Tennessee St. | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Mississippi State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Missouri | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Navy | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
NC State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
North Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
North Texas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Notre Dame | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Oklahoma | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Oklahoma State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Ole Miss | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Pitt | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Rice | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
SMU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
South Alabama | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
South Carolina | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
South Florida | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Southern Miss | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Syracuse | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
TCU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Temple | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Tennessee | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas A&M | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Texas Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Troy | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Tulane | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Tulsa | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UAB | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UCF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UL Monroe | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UTEP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
UTSA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Vanderbilt | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Virginia | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Virginia Tech | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Wake Forest | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
West Virginia | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Western Kentucky | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
College Football 2nd Half ATS Standings
Team | Record | ATS (Overall) | ATS (Home) | ATS (Away) | ATS (Favorite) | ATS (Dog) | ATS Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Appalachian State | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Arkansas | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
